Each sort of vessel’s fuel supplied by BCM, Ltd., conforms to the requirements of ISO 8217:2010 (E), what is proved by distinct quality certificates. Fuel quality control is performed during all stages of transportation to the purchaser’s vessel by our own laboratory and also by leading surveyor companies, including SGS S.A., Saybolt, Cargo Inspection Nord-West, ZAO INSPECTORAT R.
ТБУ80 вид ЭКО ( RMD80) ТУ 0252-002-49965708-2013
№ | Test / Наименование показателей | Measures / Единица измерения | Method / Метод измерения | Norm / Норма | Result / Результат |
1 | «Плотность при 15°С, не более Density at 15°С, not more» | kg/dm3 | GOST 3900 | 0,9750 | 0,9280 |
2 | Вязкость кинематическая при 50°С, не более Viscosity at 50°С, not more | mm²/s (сSт) | GOST 33-2000 | 80 | 16,1 |
3 | Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже Flash point, not below | deg C | ASTM D93 | 60 | 73 |
4 | «Температура застывания, не более Pour point, not above» | deg C | GOST 20287-91 | 30 | 15 |
5 | «Массовая доля серы, не более Sulphur, not more» | mass % | GOST Р 50442 | 0,10 | 0,0838 |
6 | «Массовая доля воды, не более Water by distillation, not more» | volume % | GOST 2477-65 | 0,5 | 0,20 |
7 | Массовая доля механических примесей, Sediments, not more | mass % | GOST 6370 | 0,1 | 0,02 |
8 | «Зольность, не более Ash, not more» | mass % | GOST 1461 | 0,07 | 0,01 |
9 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей. Water soluble acids and alkalies | mass % | GOST 6307 10585 | отс | отс |
10 | Температура начала кипения/IBP | deg C | ASTM D86 | - | 201 |
11 | Процент пергонки при 250грС/Recovered at 250degC | Vol % | ASTM D86 | - | 6 |
12 | Процент пергонки при 350грС/Recovered at 350degC | Vol % | ASTM D86 | - | 16 |
13 | Кол.керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350грС at 350 oC recovered | Vol % | ASTM D1160 | - | 15 |
14 | Цвет/Сolour | - | ASTM D1500 | - | D8,0 dil |
15 | Температура вспышки в открытом тигле, не ниже / Open flash point, not below | deg C | ASTM D93 | - | 92 |
CHARACTERISTICS OF BUNKER FUEL
IFO 180/IFO 380: naval oil with a sulfur content up to 3.5%
Characteristics | Unit | Limit | Category ISO-F- | |
---|---|---|---|---|
RME | RMG | |||
180 | 380 | |||
Kinematic viscosity at 50 ºC | mm²/s | max. | 180.0 | 380.0 |
Density at 15 ºC | kg/m³ | max. | 991.0 | 991.0 |
CCAI |
max. | 860 | 870 | |
Sulphur | mass % | max. | Statutory requirements | |
Flash point | ºC | min. | 60.0 | 60.0 |
Hydrogen sulfide | mg/kg | max. | 2.00 | |
Acid Number | mg KOH/g | max. | 2.5 |
Diesel oil MGO (DMA) 0,1%
Characteristics | Unit | Limit | Category ISO-F- |
---|---|---|---|
DMA | |||
Kinematic viscosity at 40 ºC | mm²/s | max. | 6.000 |
min. | 2.000 | ||
Density at 15 ºC | kg/m³ | max. | 890.0 |
Cetane Index | min. | 40 | |
Sulphur | mass % | max. | 1.50 |
Flash point | ºC | min. | 60 |
Hydrogen sulfide | mg/kg | max. | 2.00 |
Acid Number | mg KOH/g | max. | 0.5 |
Total Sediment Existent | mass % | max. | - |
Stability | g/m³ | max. | 25 |
Carbon residue — micro method on the 10% (V/V) distillation residue | mass % | max. | 0.30 |
Carbon residue — micro method | mass % | max. | - |
Cloud point | ºC | max. | - |
Pour point (upper) — winter quality | ºC | max. | -6 |
Pour point (upper) — summer quality | 0 | ||
Appearance | Clear & Bright | ||
Water | Volume % | max. | - |
Ash | mass % | max. | 0.010 |
Lubricity, corrected wear scar diameter (wsd 1,4) at 60 ºC | wear Scar (µm) | max. | 520 |